9. Sınıf – Mutlak Değer

Adı Soyadı:
Sınıfı:
No:
Tarih / Puan:
Sonuç:
1) Aşağıdaki değeri bulunuz: \(|2x-7|\) için \(x=-2\)
2) Sayı doğrusunda \(A(-14)\) ve \(B(15)\) noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?
3) \(|x+2|\ge3\) eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?
4) Denklemi çözünüz: \(|x+1|=10\)
5) Aşağıdaki değeri bulunuz: \(|3|\)
6) Sayı doğrusunda \(A(-13)\) ve \(B(10)\) noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?
7) \(|x+1|>1\) eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?
8) \(f(x)=|x+5|+0\) fonksiyonunun tepe noktası hangisidir?
9) \(f(x)=-|x+2|+-1\) fonksiyonunun tepe noktası hangisidir?
10) \(f(x)=|x+4|+-3\) ifadesinin doğru parçalı gösterimi hangisidir?
11) \(f(x)=|x-3|+-5\) fonksiyonunun değer kümesi hangisidir?
12) \(f(x)=-|x+3|+-6\) fonksiyonunun değer kümesi hangisidir?
13) Sayı doğrusunda \(A(-3)\) ve \(B(-10)\) noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?
14) \(f(x)=|x-5|+3\) ifadesinin doğru parçalı gösterimi hangisidir?
15) \(f(x)=-|x-4|+6\) fonksiyonunun tepe noktası hangisidir?
16) \(f(x)=|x+4|+6\) ifadesinin doğru parçalı gösterimi hangisidir?
17) \(f(x)=|x+1|+-6\) ifadesinin doğru parçalı gösterimi hangisidir?
18) Aşağıdaki değeri bulunuz: \(|18|\)
19) Sayı doğrusunda \(A(-1)\) ve \(B(6)\) noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?
20) Denklemi çözünüz: \(|x-1|=9\)